İşletmelerde Finansal Analiz ve Uygulamalar
249,50 TL
| SKU | 9786052421741 |
|---|---|
| Yazar | Ayten Çetin,Emrah Keleş,M.Emin Arat |
| Yayınevi | Beta Basım Yayım |
| Basım Yılı | 2018 |
| Sayfa Sayısı | 237 |
| Kapak Türü | Karton Kapak |
| Baskı Sayısı | 1. Baskı |
Finansal Tablolar
Finansal Analiz
Finansal Analiz Aracı Olarak Oranlar Yönetimi
Finansal Tablolar Analizi Örnekleri
Finansal Analiz
Finansal Analiz Aracı Olarak Oranlar Yönetimi
Finansal Tablolar Analizi Örnekleri